Grow a Gardenの全シード&作物一覧 — 完全データベース(2026)
Grow a Gardenの全シードを実際の価格、レアリティ、複数回収穫情報付きで紹介。218種のシードを収録した完全データベース。
完全シードデータベース
これはGrow a Gardenで入手可能なすべてのシードの完全データベースです。全レアリティを対象に合計514種のシードを追跡しており、そのうち218種の価格が確認済みです。
レアリティ別シード一覧
| シード | レアリティ | 購入価格 | 複数回収穫 |
|---|---|---|---|
| Candy Carrot | コモン | 59 Robux | なし |
| Carrot | コモン | 10 Sheckles | なし |
| Chocolate Carrot | コモン | 10,000 Sheckles | なし |
| Evo Beetroot | コモン | 100,000 Sheckles | なし |
| Honey Daisy | コモン | 59 Robux | なし |
| Strawberry | コモン | 50 Sheckles | あり |
| Turnip | コモン | 10,000,000 Sheckles | あり |
| Bloodred Mushroom | アンコモン | 129 Robux | あり |
| Blueberry | アンコモン | 400 Sheckles | あり |
| Buttercup | アンコモン | 600 Sheckles | なし |
| Candy Cane | アンコモン | 150,000 Sheckles | なし |
| Chocolate Berry | アンコモン | 139 Robux | あり |
| Crocus | アンコモン | 27,075 Sheckles | なし |
| Evo Blueberry | アンコモン | 250,000 Sheckles | なし |
| Firepit Flower | アンコモン | 100,000 Sheckles | あり |
| Glowpod | アンコモン | 550,000 Sheckles | あり |
| Honey Dew | アンコモン | 189 Robux | あり |
| Lavender | アンコモン | 90,909 Sheckles | なし |
| Manuka Flower | アンコモン | 22,563 Sheckles | なし |
| Monoblooma | アンコモン | 22,000 Sheckles | なし |
| Nightshade | アンコモン | 3,159 Sheckles | なし |
| Olive | アンコモン | 500,000 Sheckles | あり |
| Orange Delight | アンコモン | 1,000,000 Sheckles | あり |
| Orange Tulip | アンコモン | 450 Sheckles | なし |
| Parsley | アンコモン | 20,000,000 Sheckles | あり |
| Stonebite | アンコモン | 31,588 Sheckles | なし |
| Wild Carrot | アンコモン | 22,563 Sheckles | なし |
| Ambercomb | レア | 449 Robux | あり |
| Bee Balm | レア | 16,245 Sheckles | あり |
| Cauliflower | レア | 1,300 Sheckles | あり |
| Corn | レア | 1,300 Sheckles | あり |
| Daffodil | レア | 1,000 Sheckles | なし |
| Dandelion | レア | 45,125 Sheckles | なし |
| Delphinium | レア | 99 Robux | なし |
| Evo Pumpkin | レア | 600,000 Sheckles | なし |
| Flare Melon | レア | 2,500,000 Sheckles | あり |
| Glowshroom | レア | 271 Sheckles | あり |
| Gumball | レア | 189 Robux | あり |
| Horsetail | レア | 15,000 Sheckles | なし |
| Jack O Lantern | レア | 179 Robux | あり |
| Liberty Lily | レア | 650,000 Sheckles | あり |
| Liquorice | レア | 139 Robux | なし |
| Mandrake (Crop) | レア | 50,000 Sheckles | なし |
| Meyer Lemon | レア | 50,000,000 Sheckles | あり |
| Mint | レア | 4,738 Sheckles | あり |
| Nectarshade | レア | 45,125 Sheckles | なし |
| Paradise Petal | レア | 22,563 Sheckles | あり |
| Peace Lily | レア | 129 Robux | なし |
| Pear | レア | 550 Sheckles | あり |
| Peppermint Vine | レア | 100,000,000,000 Sheckles | あり |
| Pixie Faern | レア | 219 Robux | あり |
| Pollen Puffball | レア | 169 Robux | あり |
| Red Lollipop | レア | 45,000 Sheckles | なし |
| Serenity | レア | 31,588 Sheckles | なし |
| Succulent | レア | 22,563 Sheckles | あり |
| Tomato | レア | 800 Sheckles | あり |
| Twisted Tangle | レア | 50,000 Sheckles | あり |
| Zenflare | レア | 22,563 Sheckles | なし |
| Aloe Vera | レジェンド | 62,272 Sheckles | なし |
| Apple | レジェンド | 3,250 Sheckles | あり |
レアリティシステム
Grow a Gardenでは9段階のレアリティシステムを採用しています:
| レアリティ | 説明 |
|---|---|
| コモン | 入門用シード。最も安く、最速で育つ |
| アンコモン | やや価値の高い基本的なアップグレード |
| レア | 中盤向けシード。そこそこ利益が見込める |
| エピック | 本格的な農家向けの高価値シード |
| レジェンド | 大きな投資を必要とするプレミアムシード |
| 神話 | 並外れたリターンを持つ超レアシード |
| ディバイン | 終盤向けの超高価値シード |
| プリズマティック | 最も希少で価値の高いシードの一つ |
| トランセンダント | シードの絶対的な頂点 |
複数回収穫とは
一部のシードは複数回収穫(上の表で「あり」と表示)可能で、植え替えなしに何度も収穫できます。これらは一般的に長期的な投資としてより価値があります。
単回収穫のシードは収穫のたびに植え直しが必要ですが、成長が速い、特殊な変異があるなど、他の利点を持つ場合があります。
ゲーム内通貨
シードは複数の通貨で購入できます:
- Sheckles — 作物の販売で稼げるゲーム内の主要通貨
- Robux — プレミアム通貨(リアルマネー)
- トレードトークン — 他のプレイヤーとの取引で獲得
最適なシードの選び方
- 初心者:コモンとアンコモンのシードから始めて早めに収入を確保
- 中盤:レアとエピックのシードに投資して利益率を向上
- 終盤前:レジェンドと神話のシードで最大のリターンを目指す
- 終盤:ディバイン、プリズマティック、トランセンダントのシードで究極の農園を築く
関連ガイド
Grow a Garden イチゴ — 価格・成長時間・価値ガイド
Grow a Gardenのイチゴに関する全情報:購入価格、売値、成長時間、レア度、変異の可能性を徹底解説。
Grow a Garden カボチャ — 価格・成長時間・価値ガイド
Grow a Gardenのカボチャのすべて:購入価格、売却額、成長時間、レア度、変異ポテンシャルを解説。
Grow a Garden ココア — 価格・成長時間・価値ガイド
Grow a Gardenのココアに関する全情報:購入価格、売却値、成長時間、レアリティ、変異ポテンシャルを解説。
Grow a Garden スイカ — 価格・成長時間・価値ガイド
Grow a Gardenのスイカに関する全情報:購入価格、売却額、成長時間、レア度、変異ポテンシャルを解説。